高明區(qū)(荷城街道)10月社會(huì)救助政務(wù)信息
2025年10月最低生活保障 | |||||||||||||||||||||||
本月低保戶數(shù) (戶) | 本月低保人數(shù) (人) | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 本月低保 資金發(fā)放數(shù) (萬(wàn)元) | 1-本月低保資金發(fā)放數(shù) (萬(wàn)元) | 本年度低保標(biāo)準(zhǔn) (元/人月) | |||||||||||||||||
城鎮(zhèn)低保戶數(shù) (戶) | 城鎮(zhèn)低保人數(shù) (人) | 農(nóng)村低保戶數(shù) (戶) | 農(nóng)村低保人數(shù) (人) | ||||||||||||||||||||
239 | 382 | 110 | 193 | 129 | 189 | 46.9882 | 514.0441 | 1226 | |||||||||||||||
2025年10月特困人員供養(yǎng) | |||||||||||||||||||||||
總戶數(shù) (戶) | 總?cè)藬?shù) (人) | 分散供養(yǎng) | 集中供養(yǎng) | 本月供養(yǎng) 資金發(fā)放數(shù) (萬(wàn)元) | 1-本月供養(yǎng)資金發(fā)放數(shù) (萬(wàn)元) | 本年度農(nóng)村特困供 養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) (元/人月) | |||||||||||||||||
城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | ||||||||||||||||||||
戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | 戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | ||||||||||||||||||||
107 | 108 | 26 | 26 | 45 | 46 | 36 | 36 | 22.9176 | 233.2078 | 2122 | |||||||||||||
2025年10月特困人員供養(yǎng)照料護(hù)理費(fèi)和必要喪葬費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
總戶數(shù) (戶) | 總?cè)藬?shù) (人) | 分散供養(yǎng) | 集中供養(yǎng) | 本月供養(yǎng)照料護(hù)理 資金發(fā)放數(shù) (萬(wàn)元) | 1月-本月供養(yǎng)照料護(hù)理資金發(fā)放數(shù)(萬(wàn)元) | 本年度農(nóng)村特困供 養(yǎng)照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn) (元/人月) | |||||||||||||||||
城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | ||||||||||||||||||||
戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | 戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | ||||||||||||||||||||
75 | 75 | 19 | 19 | 20 | 20 | 36 | 36 | 10.8670 | 106.3010 | 日常照料護(hù)理費(fèi) | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3310 | 住院照料護(hù)理費(fèi) | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7711 | 必要喪葬費(fèi) | |||||||||||||
2025年10月臨時(shí)救助 | |||||||||||||||||||||||
本月救助戶數(shù)(戶) | 本月救助資金發(fā)放數(shù)(萬(wàn)元) | 1-本月救助戶數(shù)(戶) | 1-本月救助資金發(fā)放數(shù)(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
附件:荷城街道2025年10月低保等發(fā)放表及請(qǐng)撥表.xls