高明區(qū)(荷城街道)11月社會(huì)救助政務(wù)信息
2025年11月最低生活保障 | |||||||||||||||||||||||
本月低保戶數(shù) (戶) | 本月低保人數(shù) (人) | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 本月低保 資金發(fā)放數(shù) (萬元) | 1-本月低保資金發(fā)放數(shù) (萬元) | 本年度低保標(biāo)準(zhǔn) (元/人月) | |||||||||||||||||
城鎮(zhèn)低保戶數(shù) (戶) | 城鎮(zhèn)低保人數(shù) (人) | 農(nóng)村低保戶數(shù) (戶) | 農(nóng)村低保人數(shù) (人) | ||||||||||||||||||||
235 | 373 | 110 | 193 | 125 | 180 | 45.7883 | 559.8324 | 1226 | |||||||||||||||
2025年11月特困人員供養(yǎng) | |||||||||||||||||||||||
總戶數(shù) (戶) | 總?cè)藬?shù) (人) | 分散供養(yǎng) | 集中供養(yǎng) | 本月供養(yǎng) 資金發(fā)放數(shù) (萬元) | 1-本月供養(yǎng)資金發(fā)放數(shù) (萬元) | 本年度農(nóng)村特困供 養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) (元/人月) | |||||||||||||||||
城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | ||||||||||||||||||||
戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | 戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | ||||||||||||||||||||
106 | 107 | 26 | 26 | 44 | 45 | 36 | 36 | 22.7054 | 255.9132 | 2122 | |||||||||||||
2025年11月特困人員供養(yǎng)照料護(hù)理費(fèi)和必要喪葬費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
總戶數(shù) (戶) | 總?cè)藬?shù) (人) | 分散供養(yǎng) | 集中供養(yǎng) | 本月供養(yǎng)照料護(hù)理 資金發(fā)放數(shù) (萬元) | 1月-本月供養(yǎng)照料護(hù)理資金發(fā)放數(shù)(萬元) | 本年度農(nóng)村特困供 養(yǎng)照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn) (元/人月) | |||||||||||||||||
城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | ||||||||||||||||||||
戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | 戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | ||||||||||||||||||||
74 | 74 | 19 | 19 | 19 | 19 | 36 | 36 | 10.9304 | 117.2314 | 日常照料護(hù)理費(fèi) | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3310 | 住院照料護(hù)理費(fèi) | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7711 | 必要喪葬費(fèi) | |||||||||||||
2025年11月臨時(shí)救助 | |||||||||||||||||||||||
本月救助戶數(shù)(戶) | 本月救助資金發(fā)放數(shù)(萬元) | 1-本月救助戶數(shù)(戶) | 1-本月救助資金發(fā)放數(shù)(萬元) | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
附件:荷城街道2025年11月低保等發(fā)放表及請撥表.xls