高明區(qū)(荷城街道)1月社會救助政務(wù)信息
2026年1月最低生活保障 | |||||||||||||||||||||||
本月低保戶數(shù) (戶) | 本月低保人數(shù) (人) | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 本月低保 資金發(fā)放數(shù) (萬元) | 1-本月低保資金發(fā)放數(shù) (萬元) | 本年度低保標(biāo)準(zhǔn) (元/人月) | |||||||||||||||||
城鎮(zhèn)低保戶數(shù) (戶) | 城鎮(zhèn)低保人數(shù) (人) | 農(nóng)村低保戶數(shù) (戶) | 農(nóng)村低保人數(shù) (人) | ||||||||||||||||||||
234 | 369 | 108 | 187 | 126 | 182 | 44.6639 | 44.6639 | 1226 | |||||||||||||||
2026年1月特困人員供養(yǎng) | |||||||||||||||||||||||
總戶數(shù) (戶) | 總?cè)藬?shù) (人) | 分散供養(yǎng) | 集中供養(yǎng) | 本月供養(yǎng) 資金發(fā)放數(shù) (萬元) | 1-本月供養(yǎng)資金發(fā)放數(shù) (萬元) | 本年度農(nóng)村特困供 養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) (元/人月) | |||||||||||||||||
城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | ||||||||||||||||||||
戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | 戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | ||||||||||||||||||||
103 | 104 | 24 | 24 | 44 | 45 | 35 | 35 | 22.0688 | 22.0688 | 2122 | |||||||||||||
2026年1月特困人員供養(yǎng)照料護理費和必要喪葬費 | |||||||||||||||||||||||
總戶數(shù) (戶) | 總?cè)藬?shù) (人) | 分散供養(yǎng) | 集中供養(yǎng) | 本月供養(yǎng)照料護理 資金發(fā)放數(shù) (萬元) | 1月-本月供養(yǎng)照料護理資金發(fā)放數(shù)(萬元) | 本年度農(nóng)村特困供 養(yǎng)照料護理標(biāo)準(zhǔn) (元/人月) | |||||||||||||||||
城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | ||||||||||||||||||||
戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | 戶數(shù) (戶) | 人數(shù) (人) | ||||||||||||||||||||
72 | 72 | 18 | 18 | 19 | 19 | 35 | 35 | 10.6600 | 10.6600 | 日常照料護理費 | |||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1530 | 0.1530 | 住院照料護理費 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3344 | 0.3344 | 必要喪葬費 | |||||||||||||
2026年1月臨時救助 | |||||||||||||||||||||||
本月救助戶數(shù)(戶) | 本月救助資金發(fā)放數(shù)(萬元) | 1-本月救助戶數(shù)(戶) | 1-本月救助資金發(fā)放數(shù)(萬元) | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
附件:荷城街道2026年1月低保等發(fā)放公示表.xls