| 序號 | 姓名/名稱 | 類型 | 執行案號 | 組織機構代碼 | 立案時間 | 發布時間 | 失信到期日 | 失信行為情形 |
| 1 | 佛山市高明楚一陶瓷色料研發有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2892號 | 91440608692432030P | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 2020-10-10 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,其他妨礙、抗拒執行 |
| 2 | 佛山市高明區荷城街道育才社區居民委員會何族居民小組 | 非法人組織 | (2018)粵0608執2316號 | 09179950-7 | 2018-07-12 | 2018-10-12 | 2018-12-07 | 違反財產報告制度 |
| 3 | 佛山市高明區荷城街道育才社區居民委員會何族居民小組 | 非法人組織 | (2018)粵0608執2317號 | 09179950-7 | 2018-07-13 | 2018-10-12 | 2018-12-07 | 違反財產報告制度 |
| 4 | 佛山市南海鑫澳酒店家具有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2778號 | 91440605789470877Q | 2018-09-11 | 2018-10-16 | 2020-10-08 | 違反財產報告制度 |
| 5 | 佛山市高明區裕豐制衣廠 | 法人 | (2018)粵0608執恢195號 | 4406842100153 | 2018-05-14 | 2018-10-19 | 2020-10-16 | 違反財產報告制度 |
| 6 | 新興縣永麗陶瓷有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2940號 | 91445321763801092K | 2018-10-08 | 2018-10-24 | 2020-10-24 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,違反財產報告制度 |
| 7 | 廣東賓寶時尚實業股份有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執恢178號 | 91440500735032273Y | 2018-05-04 | 2018-11-03 | 2020-11-03 | 違反財產報告制度 |
| 8 | 佛山市名萱家具有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2582號 | 91440608MA4WULYF3A | 2018-08-14 | 2018-11-03 | 2020-11-02 | 被執行人無正當理由拒不履行執行和解協議 |
| 9 | 佛山市高明區義和投資管理有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執1792號 | 398064011 | 2018-06-12 | 2018-11-03 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 10 | 廣東名派家具制造有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2825號 | 91440606771863517L | 2018-09-18 | 2018-11-06 | 2020-11-06 | 被執行人無正當理由拒不履行執行和解協議 |
| 11 | 深圳三升高科技股份有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2417號 | 91440300708469437Q | 2018-07-25 | 2018-11-06 | 2020-11-05 | 被執行人無正當理由拒不履行執行和解協議 |
| 12 | 廣東正野電器有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2934號 | 914406006175885379 | 2018-10-08 | 2018-11-07 | 2020-11-07 | 違反財產報告制度 |
| 13 | 廣東正野電器有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2784號 | 914406006175885379 | 2018-09-11 | 2018-11-07 | 2020-11-07 | 違反財產報告制度 |
| 14 | 廣東正野電器有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2295號 | 914406006175885379 | 2018-07-11 | 2018-11-07 | 2020-11-07 | 違反財產報告制度 |
| 15 | 中山市歐瑞家具有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2701號 | 91442000084510058K | 2018-08-28 | 2018-11-13 | 2020-11-07 | 被執行人無正當理由拒不履行執行和解協議 |
| 16 | 佛山市鴻誠市政工程有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執1479號 | 91440608586378093A | 2018-05-08 | 2018-11-13 | 2020-11-13 | 違反財產報告制度 |
| 17 | 佛山市高明孚順新材料有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3210號 | 91440608MA4UTM0XXU | 2018-11-15 | 2018-11-28 | 2018-12-18 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,違反財產報告制度 |
| 18 | 佛山市鑫潤寶家具有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3150號 | 91440608323312201N | 2018-11-06 | 2018-11-28 | 2020-11-27 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,違反財產報告制度 |
| 19 | 佛山市高明順高木業有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2982號 | 91440608304180514N | 2018-10-16 | 2018-11-28 | 2020-11-27 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,違反財產報告制度 |
| 20 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執540號 | 72479545-1 | 2018-02-06 | 2018-11-28 | 2020-11-28 | 其他規避執行 |
| 21 | 佛山市高明美尚飾品有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3194號 | 91440608730445351X | 2018-11-13 | 2018-11-29 | 2020-11-29 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,違反財產報告制度 |
| 22 | 佛山市金億寶家居有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3192號 | 91440608566698591K | 2018-11-12 | 2018-11-29 | 2020-11-28 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,違反財產報告制度 |
| 23 | 佛山市金億寶家居有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3207號 | 91440608566698591K | 2018-11-15 | 2018-11-29 | 2020-11-29 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,違反財產報告制度 |
| 24 | 佛山市鑫潤寶家具有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3207號 | 91440608323312201N | 2018-11-15 | 2018-11-29 | 2020-11-29 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,違反財產報告制度 |
| 25 | 佛山市馳豐運輸有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執198號 | 91440608MA4W3XW464 | 2018-01-16 | 2018-12-03 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 26 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2017)粵0608執2334號 | 72479545-1 | 2017-10-10 | 2018-12-03 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 27 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2017)粵0608執2690號 | 72479545-1 | 2017-11-08 | 2018-12-03 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 28 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執634號 | 91440608724795451Q | 2018-02-06 | 2018-12-03 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 29 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2721號 | 91440608724795451Q | 2018-09-03 | 2018-12-03 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 30 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2718號 | 91440608724795451Q | 2018-09-03 | 2018-12-03 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 31 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2720號 | 91440608724795451Q | 2018-09-03 | 2018-12-03 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 32 | 佛山市馳豐運輸有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執192號 | 91440608MA4W3XW464 | 2018-01-16 | 2018-12-03 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 33 | 佛山市馳豐運輸有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執197號 | 91440608MA4W3XW464 | 2018-01-16 | 2018-12-03 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 34 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2722號 | 91440608724795451Q | 2018-09-03 | 2018-12-03 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 35 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2455號 | 91440608724795451Q | 2018-08-06 | 2018-12-04 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 36 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2017)粵0608執2792號 | 91440608724795451Q | 2017-11-27 | 2018-12-04 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 37 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執824號 | 91440608724795451Q | 2018-02-11 | 2018-12-04 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 38 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2208號 | 91440608724795451Q | 2018-07-04 | 2018-12-04 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 39 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執1154號 | 91440608724795451Q | 2018-03-29 | 2018-12-04 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 40 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執1183號 | 91440608724795451Q | 2018-04-08 | 2018-12-04 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 41 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2017)粵0608執145號 | 91440608724795451Q | 2017-01-18 | 2018-12-04 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 42 | 佛山市高明區楊和鎮盛杰五金模具加工店 | 非法人組織 | (2018)粵0608執1829號 | 92440608MA4W8X5F11 | 2018-06-19 | 2018-12-04 | 2020-12-04 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,違反財產報告制度 |
| 43 | 佛山市高明金富雅家具有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2747號 | 914406085556429558 | 2018-09-06 | 2018-12-05 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 44 | 佛山市高明區偉信譽紙制品有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2078號 | 33806822-1 | 2018-06-27 | 2018-12-06 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 45 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2017)粵0608執920號 | 724795451 | 2017-04-25 | 2018-12-06 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 46 | 佛山市博森建材有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2976號 | 91440607564545903D | 2018-10-15 | 2018-12-06 | 2020-12-06 | 違反財產報告制度 |
| 47 | 佛山市高明威凱倫裝飾材料有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2420號 | 91440608052406520C | 2018-07-26 | 2018-12-07 | 2020-12-07 | 其他規避執行 |
| 48 | 佛山市高明區麗柏酒店有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2517號 | 91440608594066911N | 2018-08-09 | 2018-12-07 | 2020-12-07 | 其他規避執行 |
| 49 | 佛山市高明區麗柏酒店有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2698號 | 91440608594066911N | 2018-08-28 | 2018-12-07 | 2020-12-07 | 違反財產報告制度 |
| 50 | 佛山市高明區麗柏酒店有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2416號 | 91440608594066911N | 2018-07-25 | 2018-12-10 | 2020-12-09 | 其他規避執行 |
| 51 | 中山市歐瑞家具有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2967號 | 91442000084510058K | 2018-10-11 | 2018-12-10 | 2020-12-07 | 違反財產報告制度 |
| 52 | 佛山市南海陶匯家具有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2909號 | 91440605MA4UHG825X | 2018-10-08 | 2018-12-10 | 2020-12-07 | 違反財產報告制度 |
| 53 | 廣東正野電器有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2731號 | 914406006175885379 | 2018-09-04 | 2018-12-10 | 2020-12-10 | 違反財產報告制度 |
| 54 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2703號 | 91440608724795451Q | 2018-08-28 | 2018-12-11 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 55 | 廣東億龍新材科技有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執1484號 | 91440608724795451Q | 2018-05-08 | 2018-12-12 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 56 | 浙江歐波朗潔具有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2089號 | 73203800-4 | 2018-06-29 | 2018-12-13 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 57 | 珠海市澳砼建材有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3140號 | 914404005744948200 | 2018-11-05 | 2018-12-13 | 2020-12-12 | 違反財產報告制度 |
| 58 | 佛山市高明寶山新型建材有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執1255號 | 9144060873757704X6 | 2018-04-26 | 2018-12-13 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 59 | 佛山市高明寶山新型建材有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執126號 | 9144060873757704X6 | 2018-01-05 | 2018-12-13 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 60 | 佛山市高明區天譽合豐裝飾材料廠 | 法人 | (2017)粵0608執2853號 | 78116715-2 | 2017-12-06 | 2018-12-14 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 61 | 佛山市高明巨人網絡有限公司 | 法人 | (2017)粵0608執1646號 | 59741898-6 | 2017-07-20 | 2018-12-14 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 62 | 佛山市高明美尚飾品有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3194號 | 91440608730445351X | 2018-11-13 | 2018-12-14 | 2020-12-14 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,違反財產報告制度 |
| 63 | 佛山市高明織夢電腦有限公司 | 法人 | (2017)粵0608執2443號 | 74999481-X | 2017-10-23 | 2018-12-17 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 64 | 佛山市高明建宇進出口有限公司 | 法人 | (2017)粵0608執2893號 | 75648671-7 | 2017-12-14 | 2018-12-17 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 65 | 佛山市高明建筑設計院有限公司 | 法人 | (2017)粵0608執602號 | 19388539-3 | 2017-03-27 | 2018-12-17 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 66 | 佛山市愛維佳家具有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執168號 | 91440608MA4UHL2632 | 2018-01-10 | 2018-12-17 | 2020-12-13 | 其他規避執行 |
| 67 | 佛山市中豹科技發展有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2440號 | 91440608597498912C | 2018-08-01 | 2018-12-17 | 2020-12-13 | 轉移財產規避執行 |
| 68 | 中山市奧渤雅家具有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執恢399號 | 9144200055730268XG | 2018-10-24 | 2018-12-18 | 2020-12-18 | 違反財產報告制度 |
| 69 | 廣州市和為貴皮革有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3012號 | 91440112749926307Q | 2018-10-19 | 2018-12-18 | 2020-12-11 | 違反財產報告制度 |
| 70 | 佛山市高明區恒灃電子有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2804號 | 91440608797760399M | 2018-09-14 | 2018-12-20 | 2020-12-19 | 其他規避執行 |
| 71 | 六盤水新眾和商貿有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3360號 | 91520200573309363T | 2018-12-10 | 2018-12-20 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 72 | 中太建設集團股份有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執2816號 | 91131000109261087Y | 2018-09-18 | 2018-12-21 | 2020-12-20 | 被執行人無正當理由拒不履行執行和解協議 |
| 73 | 廣州邁高物業管理有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3135號 | 914401115833859412 | 2018-11-05 | 2018-12-21 | 2020-12-18 | 違反財產報告制度 |
| 74 | 廣州邁高物業管理有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3137號 | 914401115833859412 | 2018-11-05 | 2018-12-21 | 2020-12-18 | 違反財產報告制度 |
| 75 | 廣州邁高物業管理有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3136號 | 914401115833859412 | 2018-11-05 | 2018-12-21 | 2020-12-18 | 違反財產報告制度 |
| 76 | 廣州紀源文化傳播有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3138號 | 914401040882192688 | 2018-11-05 | 2018-12-21 | 2020-12-18 | 違反財產報告制度 |
| 77 | 廣東名派家具制造有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3031號 | 91440606771863517L | 2018-10-23 | 2018-12-21 | 2020-12-21 | 違反財產報告制度 |
| 78 | 佛山市高明區殯儀館 | 法人 | (2018)粵0608執恢242號 | 12440608456070074D | 2018-06-25 | 2018-12-24 | 2020-12-22 | 違反財產報告制度 |
| 79 | 高明市福利實業總公司 | 法人 | (2018)粵0608執恢242號 | 19387720-3 | 2018-06-25 | 2018-12-25 | 2020-12-24 | 違反財產報告制度 |
| 80 | 佛山市鑫潤寶家具有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3300號 | 91440608323312201N | 2018-11-29 | 2018-12-25 | 2020-12-25 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,違反財產報告制度 |
| 81 | 佛山市超盛裝飾材料有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3309號 | 91440608351266337W | 2018-12-03 | 2018-12-26 | 2020-12-26 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,違反財產報告制度 |
| 82 | 貴州華信天源資源開發有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3149號 | 91520111080687868D | 2018-11-06 | 2018-12-26 | 2020-12-26 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,違反財產報告制度 |
| 83 | 宜春市袁州區宏達筑路有限公司 | 法人 | (2018)粵0608執3285號 | 91360902074290485C | 2018-11-28 | 2018-12-26 | 2020-12-26 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,違反財產報告制度 |
| 84 | 佛山市高明區荷城天達酒店 | 法人 | (2018)粵0608執3316號 | 914406086681778186 | 2018-12-03 | 2018-12-27 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 85 | 佛山市高明區楊和鎮偉培廣業養殖場 | 法人 | (2018)粵0608執3324號 | 91440608MA4UJRR94N | 2018-12-03 | 2018-12-28 | -- | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |


粵公網安備 44060802000036號