項目編號:GMC2015001Z
受委托,我中心將對以下30項公有資產租賃權進行公開競投招租,現就有關事項公告如下:
一、 標的基本情況:詳看附表《2015年第一期高明區公有資產物業狀況明細表》
二、標的展示及踏勘時間:
標的展示時間為2015年1月15日起至2015年1月21日17:00時(工作日)。需現場踏勘的,請提前致電高明區滄江物業服務
中心,聯系人:吳先生、溫小姐,聯系電話: 0757-88630126 。
三、競投人資格:
中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,不接受聯合體申請。
四、競投成交確定辦法:
本次競投采用增價拍賣方式,按照“價高者得”原則確定競得人(不設保留價,報價不得低于起拍價)。具體起拍價和
增價幅度詳看《2015年第一期高明區公有資產物業狀況明細表》。
五、招租文件:本次競投標的詳細情況和具體要求,詳見招租文件。申請人可于2015年1月7日至2015年1月21日17:00
前(工作日)到佛山市高明區公共資源交易中心三樓土地及產權交易部獲取招租文件。
六、競投申請時間和辦法:
申請人可于2015年1月7日至2015年1月21日17:00前(工作日),到佛山市高明區公共資源交易中心三樓土地及產權交
易部報名申請競投,報名時請按要求提交資料:
1、法人和其他組織:持有效營業執照副本原件及復印件、法定代表人或經營者身份證原件及復印件,法定代表人或經
營者授權委托書原件及被授權委托代理人身份證原件及復印件(所有復印件要蓋公章);
2、自然人:報名時中國公民攜帶身份證原件及復印件(正、反面復印),境外人士攜帶有效護照原件及復印件。不允許
代理人代辦。
3、允許每個競投人申請多項標的競投。
七、競投保證金的繳交:
1、每項標的競投保證金額詳看《2015年第一期高明區公有資產物業狀況明細表》。競投人如有意向競租多項標
的,請按每項標的要求足額繳交保證金。凡沒有繳交保證金的項目,不允許舉牌應價或報價。
2、競投人報名后必須按招租文件要求,將相應標的保證金于2015年1月21日17:00時前匯入以下任意一間銀行賬戶,
匯款單上注明競投標的詳細地址或序號。
(1)開戶名稱:佛山市高明區公共資源交易中心
開戶賬號:80020000000412776
開戶銀行:廣東高明農村商業銀行股份有限公司三洲支行
(2)開戶名稱:佛山市高明區公共資源交易中心
開戶賬號:393060100100045492
開戶銀行:興業銀行股份有限公司佛山高明支行
(3)開戶名稱:佛山市高明區公共資源交易中心
開戶賬號:60618800003875
開戶銀行:佛山高明順銀村鎮銀行
(4)開戶名稱:佛山市高明區公共資源交易中心
開戶賬號:2013091319200026219
開戶銀行:工行佛山高明工業園支行
(5)開戶名稱:佛山市高明區公共資源交易中心
開戶賬號:20344068400100000108551
開戶銀行:中國農業發展銀行佛山市高明支行
3、保證金必須到銀行提交,繳款人必須與競投申請人一致。
4、競投人繳交保證金后憑銀行相關憑證到本中心一樓財會窗口開具保證金收據,保證金以銀行到賬為準。
八、競投資格確認:
競投人憑提交保證金收據到本中心三樓土地及產權交易部登記確認競投資格,屆時競投人憑本中心發放的
競投資格確認書進場參加競投活動。
九、競投會時間:
競投會于2015年1月22日上午9:30時在高明區公共資源交易中心三樓開標室舉辦。
十、聯系方式:
1、佛山市高明區公共資源交易中心
聯系地址:佛山市高明區荷城街道(三洲)百靈路88號(高明區行政服務中心大院內)
聯系人:梁小姐、羅先生
聯系電話:0757-88620826、88620827
2、佛山市高明區滄江物業服務中心
聯系地址:高明區荷城街道滄江路和平巷10號首層
聯系人:吳先生
聯系電話:0757-88630126
附:2015年第一期高明區公有資產物業狀況明細表
佛山市高明區公共資源交易中心
2015年第一期高明區公有資產物業狀況明細表 | ||||||||||||||||||
單位蓋章:佛山市高明區滄江物業服務中心 | ||||||||||||||||||
序號 | 物業名稱(地址) | 物業現狀 | 建筑面積(㎡) | 用途(商鋪/辦公室/倉庫/住房) | 是否有產權證 | 競租保證金(元) | 建議月租金底價(起拍價)(元) | 競拍單次增幅 | 租期(年) | 年租金 遞增% | 繳租方式 | 免租裝 修期(天) | 其他設定條件(租賃用途、物管費等) | 原合同到期時間 | 物業交付期限 | 是否有水電 | 備注 | |
1 | 高明區荷城街道蟠龍街蟠龍四巷2號之1、之2(原星河路蟠龍樓52、53號) | 空置 | 49.60 | 商鋪 | 是 | 3600 | 1150 | 50 | 5年 | 5% | 每月10號前 | 無 | / | / | 簽訂合同后即可 | 無水電,需自費安裝開通水電 | 按現狀出租 | |
2 | 高明區荷城街道蟠龍街蟠龍四巷2號之3 | 空置 | 24.80 | 商鋪 | 是 | 1800 | 570 | 20 | 5年 | 5% | 每月10號前 | 無 | / | / | 簽訂合同后即可 | 無水電,需自費安裝開通水電 | 按現狀出租 | |
3 | 高明區荷城街道華美巷26號(原星河路蟠龍樓58號) | 空置 | 19.97 | 商鋪 | 是 | 1500 | 460 | 20 | 5年 | 5% | 每月10號前 | 無 | / | / | 簽訂合同后即可 | 無水電,需自費安裝開通水電 | 按現狀出租 | |
4 | 高明區荷城街道華美巷28號(原星河路蟠龍樓63號) | 空置 | 19.97 | 商鋪 | 是 | 1500 | 460 | 20 | 5年 | 5% | 每月10號前 | 無 | / | / | 簽訂合同后即可 | 無水電,需自費安裝開通水電 | 按現狀出租 | |
5 | 佛山市高明區楊和鎮紅梅路10號 | 空置 | 4,544.90 | 商住 | 是 | 78000 | 26000 | 500 | 5年 | 5% | 每月10號前 | 無 | / | / | 簽訂合同后即可 | 自費開通水電 | 按現狀出租,含大院 | |
6 | 高明區荷城街道三洲百靈路88號區行政服務中心辦公大樓門口西側辦公樓 | 在租 | 50.00 | 商鋪 | 否 | 10000 | 1500 | 50 | 5年 | 5% | 每月10號前 | 無 | 僅限照相及影印用途 | 2015.2.20 | 期滿后一個月內 | 自費開通水電或與原租戶交接 | 按現狀出租 | |
7 | 高明區荷城街道文明路23號(原91號)首層 | 在租 | 90.20 | 商鋪 | 否 | 40000 | 10000 | 100 | 5年 | 5% | 每月10號前 | 無 | / | 2015.4.30 | 期滿后一個月內 | 自費開通水電或與原租戶交接 | 按現狀出租 | |
8 | 荷城街道滄江路161號二層 | 在租 | 二層430 | 辦公室(倉庫) | 是 | 16800 | 5590 | 50 | 5年 | 第二、三年按第一年月租金增5%,第四、五年按第二、三年月租金增10% | 每月 | 無 | / | 2015.2.28 | 合同期滿30日內 | 是 | 餐飲除外 | |
9 | 荷城街道滄江路泰山巷17號首層第1卡商鋪 | 在租 | 首層65.3 | 商鋪 | 是 | 4700 | 1568 | 50 | 3年 | 第二、三年按第一年月租金增5%, | 每月 | 無 | / | 2014.12.31 | 合同期滿30日內 | 是 | 餐飲除外 | |
10 | 荷城街道滄江路泰山巷17號首層商鋪及二層倉庫 | 在租 | 首層239.24二層359.27 | 首層商鋪二層倉庫 | 是 | 28400 | 9480 | 50 | 3年 | 第二、三年按第一年月租金增5%, | 每月 | 無 | / | 2014.12.31 | 合同期滿30日內 | 是 | 餐飲除外 | |
11 | 荷城街道文昌路162號 | 在租 | 9 | 商鋪 | 是 | 20000 | 5000 | 50 | 5年 | 5% | 每月 | 無 | / | 2014.12.31 | 招租成功后簽合同既可交付使用 | 是 | / | |
12 | 荷城街道文昌路荷花巷22號2座偏東1卡 | 在租 | 26.6 | 商鋪 | 是 | 7500 | 2500 | 50 | 5年 | 5% | 每月 | 無 | / | 2015.4.30 | 合同期滿后10天內 | 是 | / | |
13 | 荷城街道東華路松濤街9號2梯201房 | 閑置 | 117.29 | 住房 | 是 | 1800 | 600 | 20 | 3年 | 5% | 每月 | 無 | / | / | 招租成功后 | / | / | |
14 | 荷城街道滄江路正面首層145號 | 在租 | 10 | 商鋪 | 否 | 6600 | 2050 | 50 | 3年 | 5% | 每季 | 無 | / | 2015.3.7 | 合同期滿后即可 | 有電無水 | / | |
15 | 荷城街道滄江路泰山巷5號首層第三卡 | 在租 | 200 | 商鋪 | 是 | 18000 | 5000 | 50 | 3年 | 5% | 每季 | 無 | / | 2015.1.14 | 合同期滿后即可 | 是 | / | |
16 | 高明影劇院后街1-3層(原卡拉OK) | 在租 | 840 | 商鋪 | 是 | 54000 | 18000 | 100 | 3年 | 5% | 每季 | 無 | / | 2015.5.31 | 合同期滿后即可 | 是 | / | |
17 | 高明區楊梅吉嶺道班 | 在租 | 建筑:355.19/土地:3274.3 | 廠房 | 是 | 6700 | 2240 | 50 | 5年 | 5% | 每季 | 無 | 租賃合同押金:15000元 | / | 招租成功后即可 | / | / | |
18 | 區高明大道家私城(即七星山崗排站儲水塘側)第一座首層2-11號及二層1-12號 | 在租 | 首層862.5/二層655.56 | 商鋪 | 是 | 100000 | 32430 | 100 | 5年 | 5% | 每月 | 無 | 租賃合同押金:100000元 | 2015.2.28 | 合同期滿后即可 | 是 | / | |
19 | 富灣道班大樓側地塊 | 閑置 | 395.5 | 空地 | 是 | 5000 | 1107 | 50 | 5年 | 5% | 每季 | 無 | 租賃合同押金:5000元 | / | 招租成功后即可 | / | / | |
20 | 荷城街道為群巷1號 | 在租 | 6 | 住房 | 否 | 100 | 30 | 10 | 2年 | 無 | 每年 | 無 | 無 | 2014.12.31 | 招租成功后30天內 | 是 | / | |
21 | 荷城街道為群巷1號3座202 | 在租 | 108 | 住房 | 是 | 1600 | 540 | 20 | 2年 | 無 | 每月 | 無 | / | 2014.12.31 | 招租成功后30天內 | 是 | / | |
22 | 荷城街道為群巷1號2座102 | 在租 | 108 | 住房 | 是 | 1800 | 600 | 20 | 2年 | 無 | 每月 | 無 | / | 2014.12.31 | 招租成功后30天內 | 是 | / | |
23 | 荷城街道為群巷1號3座102 | 在租 | 108 | 住房 | 是 | 1700 | 550 | 20 | 2年 | 無 | 每月 | 無 | / | 2014.12.31 | 招租成功后30天內 | 是 | / | |
24 | 荷城街道榮華巷7號2座202 | 閑置 | 27 | 住房 | 否 | 500 | 150 | 10 | 2年 | 無 | 每月 | 無 | / | / | 招租成功后即可 | 是 | / | |
25 | 更樓果林場牛頭灣一層 | 在租 | 160 | 商鋪 | 是 | 9600 | 3200 | 20 | 2年 | 5% | 每月 | 無 | / | 2014.12.31 | 招租成功后30天內 | 是 | / | |
26 | 滄江路榮華巷電房側九卡 | 閑置 | 205 | 倉庫 | 否 | 6200 | 2050 | 50 | 5年 | 5% | 每月 | 無 | / | / | 招租成功后即可 | 是 | / | |
27 | 滄江路75號威發樓二樓 | 閑置 | 768 | 倉庫 | 否 | 23000 | 7680 | 50 | 5年 | 5% | 每月 | 無 | / | / | 招租成功后即可 | 是 | / | |
28 | 甘泉街129號 | 閑置 | 28 | 商鋪 |
| 3600 | 1200 | 50 | 5 | 5 | 每月 | 無 | / | / | 招租成功后30天內 | / | / | |
29 | 荷城區文華路永昌巷2號之2(201) | 閑置 | 118 | 辦公室/倉庫 | 是 | 3500 | 1180 | 50 | 5 | 3% | 每季 | 無 | / | / | 招租成功后即可 | / | / | |
30 | 高明新客運站站前收費停車場 | 在租 | 70個小車位,200個摩托車位 | 土地 | 是 | 15000 | 5000 | 50 | 2年 | 6% | 每月 | 無 | / | 2015.3.31 | 招租成功后30天內 | 是 | / | |
附件1:
附件2:
附件3: