主動公開 明府辦函〔2024〕36號
佛山市高明區人民政府辦公室關于公布
2024年高明區氣象災害防御重點
單位名單的通知
各鎮政府、街道辦,區政府各部門、直屬各單位:
根據《廣東省氣象災害防御重點單位氣象安全管理辦法》(廣東省人民政府令第254號)規定,經區人民政府同意,現將2024年高明區氣象災害防御重點單位名單予以公布。請各鎮(街道)、區各相關部門加強對氣象災害防御重點單位的指導和監督管理。各氣象災害防御重點單位要嚴格履行氣象災害防御職責,做好氣象災害防御工作。
附件:2024年高明區氣象災害防御重點單位名單
佛山市高明區人民政府辦公室
2024年10月31日
附件
2024年高明區氣象災害防御重點單位名單
?。ü?5家)
序號 | 單位名稱 | 氣象災害防御重點 | 區域 |
1 | 廣東滄龍體育管理有限公司 | 臺風、暴雨、雷電 | 荷城街道 |
2 | 佛山高富中石油燃料瀝青有限責任公司 | 臺風、暴雨、雷電 | 荷城街道 |
3 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 曾經發生氣象災害或者次生、衍生災害 | 荷城街道 |
4 | 佛山市安信液化石油氣有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、高溫 | 荷城街道 |
5 | 佛山市高明區安通運輸站場有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、地質災害 | 荷城街道 |
6 | 中國石化銷售股份有限公司廣東佛山高明石油分公司 | 臺風、暴雨、雷電 | 荷城街道 |
7 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 雷電、臺風、暴雨 | 荷城街道 |
8 | 佛山市高明區博物館 | 臺風、暴雨、雷電,重點文物保護單位 | 荷城街道 |
9 | 佛山市高明區紀念中學 | 臺風、暴雨、雷電、大風 | 荷城街道 |
10 | 佛山市高明區人民醫院 | 臺風、暴雨、雷電 | 荷城街道 |
11 | 廣東省盈香生態產業集團有限公司 | 臺風、暴雨、雷電,旅游景區 | 荷城街道 |
12 | 廣東第二師范學院高明附屬學校 | 臺風、暴雨、雷電 | 荷城街道 |
13 | 佛山市高明區農業農村局 | 臺風、暴雨、雷電 | 荷城街道 |
14 | 佛山市高明區楊和皂幕山旅游開發有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、地質災害,旅游景區 | 楊和鎮 |
15 | 佛山市皇朝房地產發展有限公司 | 臺風、暴雨、雷電,旅游景區 | 楊和鎮 |
16 | 佛山市穩安民爆器材有限公司高明分公司 | 臺風、暴雨、雷電 | 楊和鎮 |
17 | 云勇林場 | 臺風、暴雨、雷電 | 明城鎮 |
18 | 佛山市高明泰康山旅游開發有限公司 | 臺風、暴雨、雷電,旅游景區 | 明城鎮 |
19 | 佛山市高明區更合鎮更合中學 | 臺風、暴雨、雷電、大風 | 更合鎮 |
20 | 佛山市高明區更合鎮中心衛生院 | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫、寒冷 | 更合鎮 |
21 | 佛山市悅游旅游開發有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風 | 楊和鎮 |
22 | 佛山市佳兆業文化體育有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫、寒冷 | 荷城街道 |
23 | 佛山市高明合順氣體有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫 | 更合鎮 |
24 | 佛山市華希盛化工有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫 | 明城鎮 |
25 | 佛山市永琦化工有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫 | 明城鎮 |
政策解讀:《佛山市高明區2024年氣象災害防御重點單位》政策解讀