“12345熱線”咨詢?cè)V求與辦復(fù)案例摘登
◇歐小姐咨詢:如何登錄“佛山市新市民積分制服務(wù)管理信息系統(tǒng)”?
區(qū)委政法委員會(huì):“佛山市新市民積分制服務(wù)管理信息系統(tǒng)”網(wǎng)址為:http://fsjf.fslgb.gov.cn/。具體可通過以下三種方式登錄:1.登錄佛山市新市民服務(wù)信息網(wǎng)——在線服務(wù)——佛山新市民自助申報(bào)平臺(tái)——積分服務(wù)進(jìn)入。2.通過佛山市公安分局網(wǎng)上服務(wù)中心入口進(jìn)入。3.關(guān)注佛山新市民微信公眾號(hào)——政府服務(wù)——自主申報(bào)——積分服務(wù)進(jìn)入。
◇謝先生咨詢:如何辦理一手車位不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證?
區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局國(guó)土資源分黨組:辦理一手車位不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證需到區(qū)行政服務(wù)中心一樓C區(qū)社會(huì)民生綜合窗口,并需提供如下資料:1.身份證原件。2.購房合同正本原件。3.全額購房發(fā)票原件。4契稅完稅證明。5.不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)書和商品房權(quán)屬轉(zhuǎn)移證明原件(開發(fā)商提供)。6.若委托他人代辦,還需要提供委托書和受托人的身份證原件(委托書樣本在窗口領(lǐng)取)。
◇劉小姐咨詢:如何預(yù)約辦理戶口注銷業(yè)務(wù)?
公安分局:可通過登錄佛山市公安局網(wǎng)上服務(wù)中心(https://wsfw.fsga.gov.cn/)進(jìn)行預(yù)約。
◇李先生咨詢:如何補(bǔ)辦無償獻(xiàn)血證?
區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局:補(bǔ)辦無償獻(xiàn)血證可到區(qū)血站三樓咨詢辦理,具體地址為荷城街道金輝路景樂巷28號(hào),即區(qū)人民醫(yī)院住院樓馬路對(duì)面。
◇譚小姐咨詢:如何辦理個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局:(一)辦理個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照所需材料如下:1.《個(gè)體工商戶登記(備案)申請(qǐng)書》。2.經(jīng)營(yíng)者的身份證復(fù)印件。3.申請(qǐng)登記的經(jīng)營(yíng)范圍中有法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定規(guī)定必須在登記前報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)提交有關(guān)許可證書或者批準(zhǔn)文件復(fù)印件。4.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所材料。5.辦理了名稱預(yù)先核準(zhǔn)的,提交《個(gè)體工商戶名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》。6.委托代理人辦理的,還應(yīng)當(dāng)提交《指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書》。7.沒實(shí)體店的,還需提供網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)證明。
(二)辦理地點(diǎn):區(qū)行政服務(wù)中心三樓B區(qū)。
◇冼小姐咨詢:如何變更醫(yī)師執(zhí)業(yè)地點(diǎn)?
區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局:(一)辦理醫(yī)師執(zhí)業(yè)地點(diǎn)變更需提供以下材料:1.醫(yī)師執(zhí)業(yè)、變更執(zhí)業(yè)、多機(jī)構(gòu)備案申請(qǐng)審核表。2.申請(qǐng)人有效身份證明原件、復(fù)印件。3.被委托人有效身份證明原件、復(fù)印件(委托辦理需提供)。4.醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書。5.《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》正本或副本復(fù)印件。6.授權(quán)委托書(委托辦理需提供)。
(二)辦理地點(diǎn):區(qū)行政服務(wù)中心一樓C區(qū)社會(huì)民生綜合服務(wù)窗口。
(三)注意事項(xiàng):以上辦事指南、申請(qǐng)表格、辦理地點(diǎn)、咨詢電話等信息均可通過廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)進(jìn)行查詢及下載。
行政服務(wù)熱線電話:12345
區(qū)熱線辦監(jiān)督電話:88620801、88629161
辦公地址:荷城三洲百靈路區(qū)行政服務(wù)中心
“12345政務(wù)熱線”1月份辦理情況
序號(hào) | 單位名稱 | 工單情況 | ||||||||||
總量(件) | 咨詢類(件) | 通 用類(件) | 投訴類(件) | 消費(fèi)投訴類(件) | 經(jīng)濟(jì)違法行為舉報(bào)類(件) | 揚(yáng)塵類(件) | 違章建筑類(件) | 環(huán)保類(件) | 城管綜合類(件) | 紅黃牌數(shù)(件 | ||
1 | 高明區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)局(發(fā)改) | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高明區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局(經(jīng)貿(mào)招商) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 高明區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局(科技) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 高明區(qū)教育局 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 高明區(qū)民政局 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佛山市公安局高明分局 | 319 | 36 | 274 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
7 | 高明區(qū)監(jiān)察局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佛山市高明區(qū)司法局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 高明區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 高明區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局(國(guó)土) | 40 | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 高明區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局(住建) | 136 | 8 | 26 | 0 | 86 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
12 | 高明區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局(水務(wù)) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 高明區(qū)交通運(yùn)輸和城市管理局(交通) | 89 | 2 | 64 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 |
14 | 高明區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
15 | 高明區(qū)交通運(yùn)輸和城市管理局(城市綜合管理) | 221 | 3 | 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 6 | 100 | 0 |
16 | 高明區(qū)農(nóng)林漁業(yè)局(農(nóng)業(yè)林業(yè)) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高明區(qū)農(nóng)林漁業(yè)局(農(nóng)村工作) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 佛山市高明區(qū)文化體育局 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 高明區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 15 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 佛山市高明區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 佛山市高明區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 高明區(qū)檔案局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 高明區(qū)行政服務(wù)中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 佛山市高明區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 117 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 高明區(qū)委辦公室(區(qū)政府辦公室) | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
26 | 高明區(qū)委組織部(區(qū)編委辦) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 高明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 326 | 20 | 49 | 0 | 161 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | 高明區(qū)公安消防大隊(duì) | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 高明區(qū)煙草專賣局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 高明區(qū)總工會(huì) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 高明區(qū)供電局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 佛山水業(yè)集團(tuán)高明供水有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 高明區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局(重建代建) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 高明區(qū)西江新城建設(shè)管理委員會(huì) | 65 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 16 | 0 |
35 | 高明區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局(城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 89 | 0 | 9 | 0 | 74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
36 | 中共佛山市高明區(qū)委宣傳部 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 中共佛山市高明區(qū)委政法委員會(huì) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 國(guó)家稅務(wù)總局佛山市高明區(qū)稅務(wù)局 | 34 | 1 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 高明區(qū)更合鎮(zhèn)政府 | 37 | 5 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
40 | 高明區(qū)荷城街道辦事處 | 290 | 7 | 102 | 0 | 11 | 5 | 1 | 42 | 31 | 91 | 0 |
41 | 高明區(qū)明城鎮(zhèn)政府 | 46 | 4 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 |
42 | 高明區(qū)楊和鎮(zhèn)政府 | 52 | 1 | 22 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 |
區(qū)熱線辦承辦數(shù) (小計(jì)) | 2008 | 99 | 957 | 0 | 375 | 145 | 6 | 110 | 71 | 245 | 0 | |
1月份,區(qū)熱線辦共下派限時(shí)回復(fù)表單2008件:其中咨詢表單99件,占4.93%;通用表單957件,占47.66%;投訴表單0件;消費(fèi)投訴表單375件,占18.68%;經(jīng)濟(jì)違法行為舉報(bào)表單145件,占7.22%;揚(yáng)塵表單6件,占0.3%;違章建筑表單110件,占5.48%;環(huán)保表單71件,占3.54%;城管綜合表單245件,占12.2%;紅黃牌表單0件。
本月份工單回復(fù)質(zhì)量較好的單位有:區(qū)文化體育局、公安分局、明城鎮(zhèn)政府。
