佛山市高明區2018年1月各項社保基金發放情況
分 類 | 總計(萬元) |
企業養老保險待遇發放 | 6033 |
失業保險待遇發放 | 164 |
工傷保險待遇發放 | 150 |
醫療保險待遇支出 | 124 |
支付離退休人員死亡喪葬費、撫恤金 | 136 |
佛山市高明區2018年1月區長專線辦理情況統計表
分類 | 總數(件) | 交辦(件) | 自辦(件) | 辦結(件) |
區長專線電話 | 7 | 7 | 0 | 3 |
群眾來信 | 10 |
| ||
群眾來訪 | 27批126人次 | 其中集訪5批93人次 | ||
區長專線電話:88881111
區長電子信箱:fsgmzx@126.com
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2.60% |
|
|
|
|
|
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
|
|
|
|
|
項目 月份 | 窗口受理業務量(件) | 窗口辦結業務量(件) | 辦結率 |
1月份 | 61069 | 64543 | 105.69% |
本月止累計 | 61069 | 64543 | 105.69% |
