?。椖烤幪枺?/strong>CQ2021(GM)XJ0004)
序號 | 標的號 | 標的名稱 | 競得人 | 租期(年) | 起拍價(人民幣,元/月) | 成交價(人民幣,元/月) |
1 | 1 | 佛山市高明區荷城街道滄江路130號西起1-4卡 | 潘順德 | 5 | 20544 | 20544 |
2 | 3 | 佛山市高明區荷城街道文昌路139號 | 余波 | 5 | 3348 | 3348 |
3 | 7 | 佛山市高明區楊和鎮紫荊路公路局道班房側空地 | 黎劍英 | 5 | 2000 | 2000 |
4 | 8 | 佛山市高明區荷城街道荷香路597號 | 林文壯 | 5 | 1168 | 1168 |
5 | 9 | 佛山市高明區荷城街道荷香路605號 | 王巧勇 | 5 | 3638 | 3638 |
6 | 10 | 佛山市高明區荷城街道荷香路607號、609號 | 鄭國強 | 5 | 4381 | 4381 |
7 | 13 | 佛山市高明區荷城街道文昌路161、163號 | 謝光成 | 5 | 11373 | 11373 |
8 | 22 | 佛山市高明區荷城街道荷香路599、601號 | 伍耀芳 | 5 | 2488 | 2488 |
9 | 24 | 高明區荷城街道星河路28號東門商鋪101 | 譚舜明 | 5 | 1172 | 1172 |
10 | 26 | 楊和鎮楊梅深坑道班(含附屬大院) | 陸東元 | 5 | 2110 | 5880 |
11 | 29 | 高明區荷城街道星河路96號1座第9-10卡 | 馮廣旭 | 5 | 1701 | 1701 |
12 | 30 | 高明區荷城街道星河路96號1座第11卡 | 李少玲 | 5 | 700 | 950 |
13 | 32 | 高明區明湖東廣場商鋪 | 鑄陶(佛山市)工藝品有限公司) | 5 | 2000 | 2000 |
14 | 33 | 7個自動售貨機擺放點【秀麗河公園(大德路旁、田園山莊旁、下六村泵站旁)明湖公園東廣場、智湖公園(灣渡段、君域海城段)、濕地公園共七個地方】 | 何健新 | 5 | 210 | 400 |
15 | 35 | 佛山市高明區荷城街道滄江路223號大院商鋪及倉庫 | 劉海華 | 5 | 7600 | 10000 |
16 | 37 | 佛山市高明區荷城街道吉慶巷23號首層偏西 | 朱佩文 | 5 | 1500 | 1500 |
17 | 38 | 佛山市高明區荷城街道文昌路150號 | 吳志明 | 5 | 21000 | 21000 |
18 | 40 | 佛山市高明區荷城街道文昌路162號 | 廖增立 | 5 | 3000 | 3000 |
19 | 42 | 佛山市高明區荷城街道蓮花路50、52、54、56、58號 | 葉嘉兆 | 5 | 4300 | 4300 |
20 | 43 | 佛山市高明區荷城街道沿江路240號二層之1、之2 | 梁少玲 | 5 | 1200 | 1550 |
21 | 45 | 佛山市高明區文明路136號第4卡、第5卡、第6卡 | 譚志文 | 5 | 11576 | 11576 |
22 | 46 | 佛山市高明區荷城街道蟠龍街蟠龍四巷2號之1、之2 | 夏國華 | 5 | 850 | 850 |
23 | 48 | 佛山市高明區荷城街道吉慶巷30號102房北面自東向西第2卡 | 莫智輝 | 5 | 300 | 550 |
24 | 50 | 星河花園車庫 | 黃娟 | 2 | 140 | 140 |
佛山市公共資源交易中心高明分中心