一、水環境質量
(一)國考斷面
表1 國考斷面2022年2月份水質情況
類別 | 河涌名稱 | 所在轄區 | 河長 | 考核要求 | 現狀水質 | 是否達到考核標準 | 超標因子及倍數 |
國考 | 古勞 | 南海區 高明區 | 楊永泰 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | 是 | / |
滄江水閘 | 高明區 | 姜岳新 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | 否 | 總磷(0.22) |
2月份,我區國考斷面(古勞)水質為Ⅱ類,達到考核要求;國考斷面(滄江水閘)水質為Ⅳ類,未達到考核要求。
(二)市控斷面
表2 市控斷面2022年2月份水質情況
序號 | 斷面 名稱 | 河長 | 考核 要求 | 現狀 水質 | 是否 達標 | 超標因子及倍數 | 水污染指數 | 水質變化 |
2021年 | 2022年 |
1 | 楊梅河 | 徐旭雁 | Ⅲ類 | Ⅱ類 | 是 | / | 0.47 | 0.42 | 變好 |
2 | 電排主涌 | 朱立堅 | Ⅴ類 | 劣Ⅴ類 | 否 | 化學需氧量(0.20) | 0.71 | 0.87 | 變差 |
3 | 更樓河 | 顏雪鋒 | Ⅳ類 | Ⅳ類 | 是 | / | 0.83 | 0.64 | 變好 |
4 | 三洲大涌 | 黃寶堅 | Ⅴ類 | Ⅳ類 | 是 | / | 0.54 | 0.44 | 變好 |
5 | 秀麗河 | 吳 偉 | Ⅳ類 | Ⅲ類 | 是 | / | 0.59 | 0.51 | 變好 |
6 | 三洲上社 | 朱洪星 | Ⅳ類 | Ⅳ類 | 是 | / | 0.87 | 0.66 | 變好 |
7 | 西安河 | (待定) | Ⅲ類 | Ⅲ類 | 是 | / | 0.86 | 0.64 | 變好 |
8 | 滄江河峰江碑至新圩交界段 | 陳文龍周殿勇 | Ⅳ類 | Ⅳ類 | 是 | / | 1.17 | 0.69 | 變好 |
9 | 滄江新橋 | 陳文龍 | Ⅳ類 | Ⅲ類 | 是 | / | 0.45 | 0.48 | 變差 |
注:1.污染指數越小,表示水質越好。 2.考核要求暫沿用2021年市考核要求,待市正式下發2022年考核要求后對應更新。 |
2月份,我區9個市控斷面水質達標率為88.9%,有1個市控斷面水質未達標。
(三)區控斷面
表3 區控斷面2022年2月份水質情況
序號 | 斷面 名稱 | 責任鎮街及責任領導 | 考核 要求 | 現狀 水質 | 是否達標 | 超標因子及倍數 | 水污染指數 | 水質 變化 |
2021年 | 2022年 |
1 | 荷城斷面 | 荷城街道 (朱洪星) | Ⅳ類 | Ⅳ類 | 是 | / | 0.48 | 0.60 | 變差 |
2 | 楊和斷面 | 楊和鎮 (羅偉源) | Ⅳ類 | Ⅳ類 | 是 | / | 0.56 | 0.69 | 變差 |
3 | 明城斷面 | 明城鎮 (陳文龍) | Ⅳ類 | Ⅳ類 | 是 | / | 0.42 | 0.73 | 變差 |
4 | 更合斷面 | 更合鎮 (周殿勇) | Ⅳ類 | III類 | 是 | / | 0.41 | 0.50 | 變差 |
5 | 西江產業新城斷面 | 西江產業新城 (葉振洪) | Ⅳ類 | Ⅲ類 | 是 | / | 0.59 | 0.51 | 變好 |
2月份,我區鎮街交界考核斷面均達標。
(四)主要內河涌
表4 主要內河涌2022年2月份水質情況
序號 | 河涌名稱 | 所在鎮街 | 河長 | 考核要求 | 現狀水質 | 是否達標 | 超標因子及倍數 |
1 | 富灣運河 | 荷城街道 | 楊偉亮 | Ⅴ類 | Ⅱ類 | 是 | / |
2 | 下泰和主渠 | Ⅴ類 | Ⅴ類 | 是 | / |
3 | 南岸圍主渠 | 徐覓潯 | Ⅴ類 | Ⅱ類 | 是 | / |
4 | 三洲大南渠 | 黃寶堅 | Ⅴ類 | Ⅴ類 | 是 | / |
5 | 五塱涌 | 朱立堅 | Ⅴ類 | Ⅱ類 | 是 | / |
6 | 沿江涌 | 朱凌霞 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | 否 | 化學需氧量(0.30)、五日生化需氧量(0.15)、氨氮(0.10) |
7 | 圍拳涌 | 吳 偉 | Ⅴ類 | Ⅱ類 | 是 | / |
8 | 獨崗主涌 | 楊和鎮 | 朱立堅 | Ⅴ類 | Ⅴ類 | 是 | / |
9 | 茶山支流 | 徐旭雁 | Ⅴ類 | Ⅱ類 | 是 | / |
10 | 沙水河 | 石耀昌 | Ⅴ類 | Ⅲ類 | 是 | / |
11 | 陶筑圍主涌 | 明城鎮 | 王智明 | Ⅴ類 | Ⅳ類 | 是 | / |
12 | 崇步圍主涌 | Ⅴ類 | 劣Ⅴ類 | 否 | 化學需氧量(0.17),總磷(1.42) |
13 | 羅格坑 | 黃友誼 | Ⅴ類 | 劣Ⅴ類 | 否 | 化學需氧量(0.17),氨氮(0.75) |
14 | 歌樂涌 | 更合鎮 明城鎮 | Ⅴ類 | Ⅲ類 | 是 | / |
備注:三洲大南渠、五塱涌、沿江涌、圍拳涌、沙水河、陶筑圍主涌、崇步圍主涌、羅格坑為2021年新增監測斷面。 |
2月份,主要內河涌水質達標率為78.6%,其中沿江涌、崇步圍主涌、羅格坑3條內河涌水質不達標。
(四)飲用水源監測情況
我區現有集中式飲用水水源地3個(高明水廠、楊梅水廠、合水水廠)。2022年2月份,飲用水水源地水質達標率為100%。
二、空氣環境質量
(一)全市五區空氣質量情況
2022年2月份,我區環境空氣質量全市排名第二。其中,環境空氣質量綜合指數2.23,同比下降26.4%,同比改善幅度位列第二,NO2、PM2.5指標為全市最優。
2022年2月佛山市大氣污染物監測情況 |
區域 | SO2濃度 | N02 濃度 | PM10濃度 | CO 濃度 | 臭氧濃度 | PM2.5濃度 | 優良天數(AQI)比例 | 超標天數 | 環境空氣質量綜合指數 | 綜合指數排名 | 環境空氣質量綜合指數同比增幅 | 排名 |
禪城 | 7 | 28 | 28 | 0.8 | 128 | 16 | 96.4% | 1 | 2.68 | 5 | -19.5% | 5 |
南海 | 5 | 27 | 26 | 1.0 | 108 | 17 | 100% | 0 | 2.55 | 4 | -25.9% | 3 |
順德 | 3 | 31 | 23 | 1.0 | 101 | 16 | 92.6% | 2 | 2.50 | 3 | -22.4% | 4 |
高明 | 6 | 18 | 23 | 1.0 | 107 | 15 | 96.4% | 1 | 2.23 | 2 | -26.4% | 2 |
三水 | 5 | 21 | 22 | 0.8 | 103 | 15 | 96.4% | 1 | 2.18 | 1 | -36.6% | 1 |
年二級標準 | 60 | 40 | 70 | 4.0 | 160 | 35 | - | - | - | - | - | - |
注:SO2、NO2、PM10、臭氧和PM2.5濃度單位為μg/m3;CO濃度單位為mg/m3(下同) |
(二)我區各鎮街監測站點情況
2022年2月高明區大氣污染物監測情況 |
站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 優良天數(AQI)比例 | 環境空氣質量綜合指數 | 排名 |
高明孔堂 | 6 | 18 | 23 | 1 | 107 | 15 | 96.4% | 2.23 | 3 |
高明三洲 | 5 | 18 | 28 | 0.9 | 112 | 21 | 96.4% | 2.45 | 7 |
高明富灣 | 4 | 24 | 26 | 1.0 | 94 | 16 | 100.0% | 2.37 | 5 |
高明水廠 | 4 | 20 | 26 | 1.1 | 122 | 15 | 96.3% | 2.40 | 6 |
高明楊和 | 4 | 15 | 23 | 0.8 | 114 | 17 | 96.0% | 2.18 | 2 |
高明明城 | 9 | 25 | 25 | 1.1 | 88 | 14 | 100.0% | 2.36 | 4 |
高明更合 | 8 | 17 | 23 | 0.9 | 90 | 18 | 100.0% | 2.17 | 1 |
年二級標準 | 60 | 40 | 70 | 4.0 | 160 | 35 | - | - | - |
2022年2月份,各站點環境空氣質量排名從優到差依次為高明更合>高明楊和>高明孔堂>高明明城>高明富灣>高明水廠>高明三洲。
佛山市高明區生態環境保護委員會辦公室
2022年3月25日