一、全市五區空氣質量情況
(一)2022年3月份
1.大氣污染物數據統計
2022年3月佛山市大氣污染物監測情況 |
區域 | SO2濃度 | N02 濃度 | PM10濃度 | CO 濃度 | 臭氧濃度 | PM2.5濃度 | 優良天數(AQI)比例 | 超標天數 | 環境空氣質量綜合指數 | 綜合指數排名 | 環境空氣質量綜合指數同比增幅 | 排名 |
禪城 | 8 | 34 | 51 | 0.8 | 180 | 24 | 71.0% | 9 | 3.72 | 5 | -10.8% | 1 |
南海 | 5 | 38 | 46 | 0.9 | 162 | 26 | 87.1% | 4 | 3.66 | 3 | -9.6% | 3 |
順德 | 4 | 37 | 40 | 1.0 | 151 | 23 | 90.3% | 3 | 3.41 | 2 | -8.8% | 4 |
高明 | 7 | 25 | 40 | 1.0 | 160 | 22 | 90.0% | 3 | 3.19 | 1 | -10.6% | 2 |
區域 | SO2濃度 | N02 濃度 | PM10濃度 | CO 濃度 | 臭氧濃度 | PM2.5濃度 | 優良天數(AQI)比例 | 超標天數 | 環境空氣質量綜合指數 | 綜合指數排名 | 環境空氣質量綜合指數同比增幅 | 排名 |
三水 | 7 | 40 | 51 | 0.8 | 144 | 26 | 96.8% | 1 | 3.69 | 4 | -6.1% | 5 |
全市 | 6 | 36 | 46 | 0.9 | 154 | 24 | 96.8% | 1 | 3.53 | - | - | - |
年二級標準 | 60 | 40 | 70 | 4.0 | 160 | 35 | - | - | - | - | - | - |
注:SO2、NO2、PM10、臭氧和PM2.5濃度單位為μg/m3;CO濃度單位為mg/m3(下同) |
2022年3月份,我區環境空氣質量全市排名第一。其中,環境空氣質量綜合指數3.19,同比下降10.6%,同比改善幅度位列第二,NO2、PM10、PM2.5指標為全市最優。
2.優良天數比例統計
2022年3月佛山市優良天數比例統計表 |
區域 | 有效天數 | 優良天數 | 超標天數 | 優良天數比例 |
禪城 | 31 | 22 | 9 | 71.0% |
南海 | 31 | 27 | 4 | 87.1% |
順德 | 31 | 28 | 3 | 90.3% |
高明 | 30 | 27 | 3 | 90.0% |
三水 | 31 | 30 | 1 | 96.8% |
2022年3月,三水區的優良天數比例為96.8%,僅超標1天;順德區和高明區超標3天,南海區超標4天,而禪城區則超標9天。
(二)2022年第一季度
1.大氣污染物數據統計
2022年第一季度佛山市大氣污染物監測情況 |
區域 | SO2濃度 | N02 濃度 | PM10濃度 | CO 濃度 | 臭氧濃度 | PM2.5濃度 | 優良天數(AQI)比例 | 環境空氣質量綜合指數 | 綜合指數排名 | 環境空氣質量綜合指數同比增幅 | 排名 |
禪城 | 7 | 37 | 48 | 1.0 | 166 | 24 | 85.6% | 3.71 | 5 | -19.2% | 4 |
南海 | 5 | 38 | 42 | 1.1 | 151 | 25 | 92.1% | 3.56 | 3 | -21.1% | 3 |
順德 | 3 | 42 | 39 | 1.3 | 146 | 24 | 87.6% | 3.58 | 4 | -14.8% | 5 |
高明 | 7 | 26 | 39 | 1.1 | 140 | 23 | 94.3% | 3.15 | 1 | -22.4% | 2 |
三水 | 7 | 34 | 43 | 1.1 | 136 | 24 | 96.7% | 3.40 | 2 | -23.3% | 1 |
全市 | 6 | 36 | 43 | 1.1 | 144 | 24 | - | 3.48 | - | - | - |
年二級標準 | 60 | 40 | 70 | 4.0 | 160 | 35 | - | - | - | - | - |
2022年第一季度,我區環境空氣質量全市排名第一。其中,環境空氣質量綜合指數3.15,同比下降22.4%,同比改善幅度位列第二,NO2、PM10、PM2.5指標為全市最優。
2.優良天數比例統計
2022年第一季度佛山市優良天數比例統計表 |
區域 | 有效天數 | 優良天數 | 超標天數 | 優良天數比例 |
禪城 | 90 | 77 | 13 | 85.6% |
南海 | 89 | 82 | 7 | 92.1% |
順德 | 89 | 78 | 11 | 87.6% |
區域 | 有效天數 | 優良天數 | 超標天數 | 優良天數比例 |
高明 | 88 | 83 | 5 | 94.3% |
三水 | 90 | 87 | 3 | 96.7% |
從2022年1月1日至今,我區有效天數為88天,優良天數為83天,優良天數比例為94.3%,超標天數為5天(其中NO2超標0天、臭氧超標5天、PM2.5超標0天、PM10超標0天)。
二、我區各鎮街監測站點情況
(一)2022年3月份
2022年3月高明區大氣污染物監測情況 |
站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 優良天數(AQI)比例 | 環境空氣質量綜合指數 | 排名 |
高明孔堂 | 7 | 25 | 40 | 1.0 | 160 | 22 | 90.0% | 3.19 | 4 |
高明三洲 | 9 | 29 | 54 | 1.0 | 183 | 32 | 83.9% | 3.95 | 7 |
高明富灣 | 9 | 41 | 50 | 0.8 | 120 | 26 | 100.0% | 3.57 | 6 |
高明水廠 | 6 | 30 | 50 | 0.9 | 168 | 24 | 87.1% | 3.52 | 5 |
高明楊和 | 5 | 17 | 39 | 0.7 | 169 | 24 | 87.1% | 2.99 | 1 |
高明明城 | 9 | 28 | 44 | 0.9 | 135 | 22 | 96.6% | 3.17 | 3 |
高明更合 | 14 | 22 | 41 | 0.8 | 125 | 25 | 100.0% | 3.06 | 2 |
年二級標準 | 60 | 40 | 70 | 4.0 | 160 | 35 | - | - | - |
2022年3月份,各站點環境空氣質量排名從優到差依次為高明楊和>高明更合>高明明城>高明孔堂>高明水廠>高明富灣>高明三洲。
(二)2022年第一季度
2022年第一季度高明區大氣污染物監測情況 |
站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 優良天數(AQI)比例 | 環境空氣質量綜合指數 | 排名 |
高明孔堂 | 7 | 26 | 39 | 1.1 | 140 | 23 | 94.3% | 3.15 | 3 |
高明三洲 | 6 | 25 | 48 | 1.1 | 148 | 29 | 92.0% | 3.44 | 6 |
高明富灣 | 7 | 40 | 43 | 1.1 | 114 | 26 | 90.7% | 3.45 | 7 |
高明水廠 | 6 | 31 | 45 | 1.2 | 150 | 24 | 92.0% | 3.43 | 5 |
高明楊和 | 5 | 21 | 38 | 0.9 | 148 | 26 | 89.7% | 3.02 | 1 |
高明明城 | 11 | 29 | 42 | 1.2 | 113 | 23 | 97.7% | 3.17 | 4 |
高明更合 | 11 | 24 | 38 | 1.2 | 114 | 27 | 96.5% | 3.10 | 2 |
年二級標準 | 60 | 40 | 70 | 4.0 | 160 | 35 | - | - | - |
2022年第一季度,各站點環境空氣質量排名從優到差依次為高明楊和>高明更合>高明孔堂>高明明城>高明水廠>高明三洲>高明富灣。
三、我區下一階段環境空氣污染防治措施建議
(一)加強對高明三洲站點周邊揚塵管控,加大高明大道、三和路等多條道路、內街清掃力度,杜絕泥頭車帶泥上路。
(二)深化區域大氣污染聯防聯控工作,開展聯動執法,共同排查、處置跨區域的大氣環境污染問題,針對污染時段強化點位周邊污染源排查并制定相應預防措施,推動提升我區與三水、南海兩區交界區域的空氣質量。
(三)緊盯國控點數據,做到“早發現、早處理”,減少數據異常幾率。發現國控點數據異常,區生態監測站應第一時間排查異常監測數據出現的原因,識別儀器故障或突發污染事件導致,相關部門執行區級統籌、部門聯動、快速處置的工作機制,要求執法人員對站點周邊進行實地巡查,一旦發現問題 ,立即整改。
佛山市高明區生態環境保護委員會辦公室
2022年4月19日