一、全市五區空氣質量情況
(一)2022年4月份
1.大氣污染物數據統計
2022年4月佛山市大氣污染物監測情況 |
區域 | SO2濃度 | N02 濃度 | PM10濃度 | CO 濃度 | 臭氧濃度 | PM2.5濃度 | 優良天數(AQI)比例 | 超標天數 | 環境空氣質量綜合指數 | 綜合指數排名 | 環境空氣質量綜合指數同比增幅 | 排名 |
禪城 | 8 | 28 | 44 | 0.9 | 230 | 21 | 70.0% | 9 | 3.72 | 5 | -2.6% | 4 |
南海 | 5 | 31 | 41 | 0.9 | 209 | 22 | 70.0% | 9 | 3.61 | 3 | -6.2% | 2 |
順德 | 5 | 27 | 36 | 1.0 | 202 | 19 | 73.3% | 8 | 3.32 | 2 | -6.7% | 1 |
高明 | 8 | 20 | 38 | 0.9 | 190 | 21 | 75.9% | 7 | 3.18 | 1 | -5.6% | 3 |
區域 | SO2濃度 | N02 濃度 | PM10濃度 | CO 濃度 | 臭氧濃度 | PM2.5濃度 | 優良天數(AQI)比例 | 超標天數 | 環境空氣質量綜合指數 | 綜合指數排名 | 環境空氣質量綜合指數同比增幅 | 排名 |
三水 | 7 | 33 | 48 | 1.0 | 173 | 23 | 83.3% | 5 | 3.62 | 4 | -0.3% | 5 |
全市 | 7 | 28 | 42 | 0.9 | 192 | 21 | 73.3% | 8 | 3.44 | - | - | - |
年二級標準 | 60 | 40 | 70 | 4.0 | 160 | 35 | - | - | - | - | - | - |
注:SO2、NO2、PM10、臭氧和PM2.5濃度單位為μg/m3;CO濃度單位為mg/m3(下同) |
2022年4月份,按照空氣質量綜合指數排名,我區環境空氣質量全市排名第一,按照優良率排名,我區環境空氣質量全市排名第二。其中,環境空氣質量綜合指數3.18,同比下降5.6%,同比改善幅度位列第三,NO2指標為全市最優。
2.優良天數比例統計
2022年4月佛山市優良天數比例統計表 |
|
區域 | 有效天數 | 優良天數 | 超標天數 | 優良天數比例 |
|
禪城 | 30 | 21 | 9 | 70.0% |
|
南海 | 30 | 21 | 9 | 70.0% |
|
順德 | 30 | 22 | 8 | 73.3% |
|
高明 | 29 | 22 | 7 | 75.9% |
|
三水 | 30 | 24 | 5 | 83.3% |
|
2022年4月,三水區的優良天數比例為83.3%,僅超標5天;高明區超標7天,順德區超標8天,而禪城和南海區則超標9天。
(二)2022年1-4月
1.大氣污染物數據統計
2022年1-4月佛山市大氣污染物監測情況 |
區域 | SO2濃度 | N02 濃度 | PM10濃度 | CO 濃度 | 臭氧濃度 | PM2.5濃度 | 優良天數(AQI)比例 | 環境空氣質量綜合指數 | 綜合指數排名 | 環境空氣質量綜合指數同比增幅 | 排名 |
禪城 | 8 | 35 | 47 | 1.1 | 180 | 23 | 81.7% | 3.73 | 5 | -15.2% | 4 |
南海 | 5 | 37 | 42 | 1.1 | 162 | 24 | 86.6% | 3.57 | 4 | -18.1% | 1 |
順德 | 4 | 38 | 38 | 1.3 | 164 | 23 | 84.0% | 3.56 | 3 | -12.5% | 5 |
高明 | 7 | 24 | 39 | 1.1 | 170 | 22 | 89.7% | 3.26 | 1 | -15.8% | 3 |
三水 | 7 | 34 | 44 | 1.0 | 148 | 24 | 93.3% | 3.44 | 2 | -17.9% | 2 |
年二級標準 | 60 | 40 | 70 | 4.0 | 160 | 35 | - | - | - | - | - |
2022年1-4月份,按照空氣質量綜合指數排名,我區環境空氣質量全市排名第一,按照優良率排名,我區環境空氣質量全市排名第二。其中,環境空氣質量綜合指數3.26,同比下降15.8%,同比改善幅度位列第三。高明區的NO2、PM10、PM2.5指標為全市最優,禪城區的臭氧濃度為全市最高,而高明區僅次于禪城區。
2.優良天數比例統計
2022年1-4月佛山市優良天數比例統計表 |
|
區域 | 有效天數 | 優良天數 | 超標天數 | 優良天數比例 |
|
禪城 | 120 | 98 | 22 | 81.7% |
|
南海 | 119 | 103 | 16 | 86.6% |
|
順德 | 119 | 100 | 19 | 84.0% |
|
高明 | 117 | 105 | 12 | 89.7% |
|
三水 | 120 | 112 | 8 | 93.3% |
|
從2022年1月1日4月30日,我區有效天數為117天,優良天數為105天,優良天數比例為89.7%,超標天數為12天(其中NO2超標0天、臭氧超標12天、PM2.5超標0天、PM10超標0天)。
二、我區各鎮街監測站點情況
(一)2022年4月份
2022年4月高明區大氣污染物監測情況 |
站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 優良天數(AQI)比例 | 環境空氣質量綜合指數 | 排名 |
高明孔堂 | 8 | 20 | 38 | 0.9 | 190 | 21 | 75.9% | 3.18 | 4 |
高明三洲 | 6 | 24 | 51 | 0.8 | 204 | 29 | 76.7% | 3.75 | 7 |
高明富灣 | 8 | 32 | 44 | 0.6 | 165 | 23 | 83.3% | 3.41 | 5 |
高明水廠 | 7 | 24 | 46 | 0.8 | 222 | 22 | 64.3% | 3.60 | 6 |
高明楊和 | 5 | 16 | 36 | 0.7 | 200 | 24 | 73.3% | 3.11 | 2 |
高明明城 | 10 | 24 | 39 | 0.8 | 161 | 20 | 86.7% | 3.11 | 2 |
高明更合 | 10 | 17 | 38 | 0.6 | 168 | 23 | 83.3% | 2.99 | 1 |
年二級標準 | 60 | 40 | 70 | 4.0 | 160 | 35 | - | - | - |
2022年4月份,各鎮街環境空氣質量排名從優到差依次為高明更合>高明明城、高明楊和>高明孔堂。
(二)2022年1-4月
2022年1-4月高明區大氣污染物監測情況 |
站點 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 優良天數(AQI)比例 | 環境空氣質量綜合指數 | 排名 |
高明孔堂 | 7 | 24 | 39 | 1.1 | 170 | 22 | 89.7% | 3.26 | 3 |
高明水廠 | 6 | 30 | 45 | 1.2 | 184 | 23 | 92.5% | 3.59 | 7 |
高明富灣 | 7 | 38 | 43 | 1.0 | 137 | 25 | 89.7% | 3.52 | 6 |
高明更合 | 11 | 22 | 38 | 1.1 | 134 | 26 | 96.2% | 3.13 | 1 |
高明楊和 | 5 | 19 | 38 | 0.9 | 173 | 25 | 91.0% | 3.13 | 1 |
高明明城 | 10 | 28 | 41 | 1.1 | 143 | 22 | 98.8% | 3.28 | 4 |
高明三洲 | 6 | 24 | 45 | 1.1 | 171 | 27 | 93.7% | 3.45 | 5 |
年二級標準 | 60 | 40 | 70 | 4.0 | 160 | 35 | - | - | - |
2022年1-4月,各鎮街環境空氣質量排名從優到差依次為高明更合、高明楊和>高明孔堂>高明明城。
三、我區下一階段環境空氣污染防治措施建議
(一)重點加強對高明孔堂、高明楊和站點周邊區域的揚塵管控工作,督促各施工工地嚴格落實揚塵防治6個100%要求,加大對滄江南路、碧桂路、百靈路、高明大道、楊西大道等多條周邊道路和內街的清掃和灑水力度,保持干凈濕潤。
(二)全力做好對施工工地非道路移動機械的環境監管工作,督促落實以下要求:一是已完成環保編碼登記的非道路移動機械方可進場作業,政府投資工程全部使用國Ⅲ及以上排放標準的非道路移動機械。二是必須使用合格油品,與正規油品供應商簽訂油品直供協議,并建立油品進貨、使用臺賬備查。三是嚴格落實冒黑煙機械退場制度,非道路移動機械出現冒黑煙的情況時,責令必須在半天內完成退場。
?。ㄈ┪覅^進入強對流天氣多發季節,需警惕局部風場輻合、類均壓場、臺風外圍下沉氣流等不利氣象因素影響。因此,我區要繼續加強對家具、印刷、涂料、金屬表面噴涂、塑料、人造石等重點行業及重點企業揮發性有機物的治理提升工作,推進省VOCs重點企業清單(2021版)的企業按期完成深度治理,按時推進生物質鍋爐淘汰、玻璃行業清潔能源改造工作。
佛山市高明區生態環境保護委員會辦公室
2022年5月11日